Термометры технические жидкостные
Обновлено 12.12.2010 20:38
![]() |
|
|
Термометры технические жидкостные.
Выполняются прямыми и угловыми. Заполняются спиртом, керосином, толуолом.
Варианты обозначений: ТТЖ, ТСЖТ, СП-2;
Варианты определений: термометры спиртовые, термометры керосиновые, термометри рідинні;
Таблица диапазонов, типоразмеров:
| Тип | Диапазоны, °С | Цена, деления, °С |
Длины верхней части, мм | Длины нижней части, мм |
| Прямые | -35...+50 | 1 | 160; 240 | 66; 103; 163; 253 |
| 0...+100 | 1 | 160; 240 | 66; 103; 163; 253 | |
| 0...+150 | 2 | 160; 240 | 66; 103; 163; 253 | |
| 0...+200 | 2 | 160; 240 | 66; 103; 163; 253 | |
| 0...+250 | 2 | 160; 240 | 66; 103; 163; 253 | |
| Угловые | -35...+50 | 1 | 160; 240 | 100; 140; 200 |
| 0...+100 | 1 | 160; 240 | 100; 140; 200 | |
| 0...+150 | 2 | 160; 240 | 100; 140; 200 | |
| 0...+200 | 2 | 160; 240 | 100; 140; 200 | |
| 0...+250 | 2 | 160; 240 | 100; 140; 200 |
| Сопутствующая арматура: Оправы защитные; Закладные конструкции (бобышки); |


