Реле давления KP/KPI - Danfoss
Обновлено 05.07.2011 19:12
Реле давления KP, реле давления KPI - Danfoss
Реле давления KP и реле давления KPI производства компании Danfoss используются для систем регулирования, контроля и аварийной сигнализации в промышленных установках.
Реле серии KP пригодны для работы с газообразными средами и воздухом.
Реле серии KPI пригодны для установок, в которых используются жидкие и газообразные среды.
Они снабжены однополюсным переключателем на два направления (SPDT) и могут непосредственно управлять работой однофазных двигателей переменного тока мощностью до 2 кВт.
Отличительные особенности:
Высокая нагрузочная способность контактов;
Сверхкороткое время срабатывания;
Подходит для коммутации нагрузки как переменного, так и постоянного тока;
По заказу поставляются с позолоченными контактами;
Настраиваемое значение дифференциала;
Легкий монтаж;
Технические характеристики:
| Тип | KP | KPI | |
| Температура окружающей среды | -40...+65 °С (кратковременно до 80 °С) | ||
| Температура измеряемой среды |
-40...+100 °С | ||
| Среда | газообразные среды и воздух | воздух, масло, пресная вода | |
| Материалы, контактирующие со средой | сильфон | жесть, покрытая бронзой | |
| коннектор | сталь | латунь | |
| Присоединительная резьба | G1/4 | ||
| Класс защиты корпуса | IP 33 при монтаже на плоскую поверхность и закрытых неиспользуемых отверстиях | ||
| IP 44 при соблюдении условий для IP 33 и наличии верхней крышки | |||
| Виброустойчивость | При установке на стенном кронштейне допускается вибрация в диапазоне 0-1000 Гц, 4g (1g=9,81 м/с2) | ||
| Монтаж на угловой скобе не рекомендуется в местах, где возможна вибрации | |||
Электрические характеристики:
| Тип | KP | KPI | ||
| Контактная система | SPDT | |||
| Допускаемая электрическая нагрузка на контактную систему из сплава серебра | Переменный ток | |||
| АС-1 оммич. нагрузка | 16А, 400В | АС-1 оммич. нагрузка | 16А, 400В | |
| АС-3 инд. нагрузка | 16А, 400В | АС-3 инд. нагрузка | 6А, 400В | |
| АС-15 инд. нагрузка | 10А, 400В | АС-15 инд. нагрузка | 4А, 400В | |
| Постоянный ток | ||||
| DC-13 нагрузка | 12Вт, 220В | DC-13 нагрузка | 12Вт, 220В | |
| Подключение кабеля | Уплотняемый ввод для кабелей диаметром 6-14мм | |||
Подробное описание: документ в формате PDF
Таблица моделей:
| Тип | Диапазон настройки, бар | Дифференциал, бар | Допустимое рабочее давление, бар | Макс. тестовое давление, бар |
| KP35 | -0,2-7,5 | 0,7-4 | 17 | 22 |
| KP36 | 2-14 | 0,7-4 | 17 | 22 |
| KP36 | 4-12 | 0,5-1,6 | 17 | 22 |
| KPI35 | -0,2-8 | 0,4-1,5 | 18 | 18 |
| KPI35 | -0,2-8 | 0,5-2 | 18 | 18 |
| KPI36 | 4-12 | 0,5-1,6 | 18 | 18 |
| KPI36 | 2-12 | 0,5-1,6 | 18 | 18 |
| KPI38 | 8-28 | 1,8-6 | 30 | 30 |
